
更新日期:2026年6月15日
国籍决定总计:7,578 例
申请人类别(Applicant groups)

| 类别 | 数量(例) | 占比 |
|---|---|---|
| 公民身份裁定(Determination of citizenship) | 804 | 10.6% |
| 公民身份申请(Citizenship application) | 6,219 | 82.1% |
| 公民身份声明(Citizenship declaration) | 520 | 6.9% |
| 丧失公民身份(Loss of citizenship) | 8 | 0.1% |
| 放弃国籍申请(Application for release) | 27 | 0.4% |
| 合计 | 7,578 | 100% |
公民身份申请(Citizenship application)

共 6219 例(总占比:82.1%),其中:
| 类别 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| 批准(Positive) | 4,907 | 79.1% |
| 驳回(Dismissed) | 24 | 0.4% |
| 事项过期(Expired matter) | 275 | 4.4% |
| 被拒(Negative) | 1,013 | 16.3% |
| 合计 | 6,219 | 100% |
年龄段(Age group)

| 年龄段(Age group) | 数量(Value) |
|---|---|
| 0–13 岁 | 2,452 |
| 14–17 岁 | 517 |
| 18–34 岁 | 1,894 |
| 35–64 岁 | 2,510 |
| 65 岁以上 | 205 |
申请人的国籍

| 国家/地区 | 申请数量 |
|---|---|
| 伊拉克 | 1,131 |
| 叙利亚 | 652 |
| 阿富汗 | 562 |
| 俄罗斯 | 541 |
| 未明确 | 437 |
| 索马里 | 393 |
| 土耳其 | 317 |
| 芬兰 | 316 |
| 乌克兰 | 201 |
| 伊朗 | 198 |
| 爱沙尼亚 | 176 |
| 厄立特里亚 | 156 |
| 越南 | 139 |
| 瑞典 | 138 |
| 孟加拉国 | 125 |
| 刚果(金) | 124 |
| 泰国 | 118 |

| 国家/地区 | 申请数量 |
|---|---|
| 印度 | 106 |
| 巴基斯坦 | 106 |
| 尼泊尔 | 102 |
| 菲律宾 | 102 |
| 尼日利亚 | 98 |
| 无国籍 | 83 |
| 美国 | 75 |
| 中国 | 71 |
| 科索沃 | 60 |
| 英国 | 52 |
| 喀麦隆 | 47 |
| 加纳 | 47 |
| 苏丹 | 39 |
| 埃及 | 37 |
| 肯尼亚 | 35 |
| 埃塞俄比亚 | 28 |
| 德国 | 28 |
| 摩洛哥 | 28 |
| 白俄罗斯 | 25 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 25 |
| 波兰 | 25 |
| 罗马尼亚 | 25 |
| 巴西 | 24 |
申请芬兰国籍的中国人数据

| 中国申请人(China) | 总计 71 例(占比 0.9%) |
| 批准(Positive) | 49 例(占比 69.0%) |
| 公民身份裁定(Citizenship status determined) | 14 例(占比 19.7%) 「审批通过」总占比=88.7%! |
| 事项过期(Expired matter) | 4 例(占比5.6%) |
| 被拒(Negative) | 4 例(占比5.6%) |
性别

| 类别 | 数量 |
|---|---|
| 女性(Women) | 3,667 |
| 男性(Men) | 3,908 |
| 未知(Unknown) | 3 |
Leave a Reply